Add articles data

This commit is contained in:
Renzo Mischianti 2020-03-03 14:03:28 +01:00
parent 2d5584f665
commit d12312115c
33 changed files with 80395 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,232 @@
(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.991 - www.flatcam.org - Version Date: 2019/12/27)
(Name: 05-Countour_cnc)
(Type: G-code from Geometry)
(Units: MM)
(Created on Wednesday, 12 February 2020 at 10:16)
(TOOL DIAMETER: 2.0 mm)
(Feedrate: 120.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 60.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -1.8 mm)
(DepthPerCut: 0.9 mm <=>2 passes)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Toolchange: 15.0 mm)
(X,Y Toolchange: 0.0000, 0.0000 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 15.0 mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: default)
(X range: -1.1000 ... 35.7456 mm)
(Y range: -1.1000 ... 45.6770 mm)
(Spindle Speed: None RPM)
G21
G90
G94
G01 F120.00
G00 Z2.0000
M03
G00 X-1.1000 Y9.6942
G01 F60.00
G01 Z-0.9000
G01 F120.00
G01 X-1.1000 Y-0.0000
G01 X-1.0948 Y-0.1079
G01 X-1.0789 Y-0.2146
G01 X-1.0527 Y-0.3194
G01 X-1.0163 Y-0.4210
G01 X-0.9702 Y-0.5186
G01 X-0.9147 Y-0.6112
G01 X-0.8504 Y-0.6979
G01 X-0.7779 Y-0.7779
G01 X-0.6979 Y-0.8504
G01 X-0.6112 Y-0.9147
G01 X-0.5186 Y-0.9702
G01 X-0.4210 Y-1.0163
G01 X-0.3194 Y-1.0527
G01 X-0.2146 Y-1.0789
G01 X-0.1079 Y-1.0948
G01 X-0.0000 Y-1.1000
G01 X34.6456 Y-1.1000
G00 X34.6456 Y-1.1000
G01 F60.00
G01 Z-1.8000
G01 F120.00
G01 X-0.0000 Y-1.1000
G01 X-0.1079 Y-1.0948
G01 X-0.2146 Y-1.0789
G01 X-0.3194 Y-1.0527
G01 X-0.4210 Y-1.0163
G01 X-0.5186 Y-0.9702
G01 X-0.6112 Y-0.9147
G01 X-0.6979 Y-0.8504
G01 X-0.7779 Y-0.7779
G01 X-0.8504 Y-0.6979
G01 X-0.9147 Y-0.6112
G01 X-0.9702 Y-0.5186
G01 X-1.0163 Y-0.4210
G01 X-1.0527 Y-0.3194
G01 X-1.0789 Y-0.2146
G01 X-1.0948 Y-0.1079
G01 X-1.1000 Y-0.0000
G01 X-1.1000 Y9.6942
G00 Z2.0000
G00 X-1.1000 Y12.6942
G01 F60.00
G01 Z-0.9000
G01 F120.00
G01 X-1.1000 Y32.0828
G00 X-1.1000 Y32.0828
G01 F60.00
G01 Z-1.8000
G01 F120.00
G01 X-1.1000 Y12.6942
G00 Z2.0000
G00 X-1.1000 Y35.0828
G01 F60.00
G01 Z-0.9000
G01 F120.00
G01 X-1.1000 Y44.5770
G01 X-1.0948 Y44.6849
G01 X-1.0789 Y44.7916
G01 X-1.0527 Y44.8964
G01 X-1.0163 Y44.9980
G01 X-0.9702 Y45.0956
G01 X-0.9147 Y45.1882
G01 X-0.8504 Y45.2749
G01 X-0.7779 Y45.3549
G01 X-0.6979 Y45.4274
G01 X-0.6112 Y45.4917
G01 X-0.5186 Y45.5472
G01 X-0.4210 Y45.5933
G01 X-0.3194 Y45.6297
G01 X-0.2146 Y45.6559
G01 X-0.1079 Y45.6718
G01 X-0.0000 Y45.6770
G01 X34.6456 Y45.6770
G01 X34.7535 Y45.6718
G01 X34.8602 Y45.6559
G01 X34.9650 Y45.6297
G01 X35.0666 Y45.5933
G01 X35.1642 Y45.5472
G01 X35.2568 Y45.4917
G01 X35.3435 Y45.4274
G01 X35.4235 Y45.3549
G01 X35.4960 Y45.2749
G01 X35.5603 Y45.1882
G01 X35.6158 Y45.0956
G01 X35.6619 Y44.9980
G01 X35.6983 Y44.8964
G01 X35.7245 Y44.7916
G01 X35.7404 Y44.6849
G01 X35.7456 Y44.5770
G01 X35.7456 Y35.0828
G00 X35.7456 Y35.0828
G01 F60.00
G01 Z-1.8000
G01 F120.00
G01 X35.7456 Y44.5770
G01 X35.7404 Y44.6849
G01 X35.7245 Y44.7916
G01 X35.6983 Y44.8964
G01 X35.6619 Y44.9980
G01 X35.6158 Y45.0956
G01 X35.5603 Y45.1882
G01 X35.4960 Y45.2749
G01 X35.4235 Y45.3549
G01 X35.3435 Y45.4274
G01 X35.2568 Y45.4917
G01 X35.1642 Y45.5472
G01 X35.0666 Y45.5933
G01 X34.9650 Y45.6297
G01 X34.8602 Y45.6559
G01 X34.7535 Y45.6718
G01 X34.6456 Y45.6770
G01 X-0.0000 Y45.6770
G01 X-0.1079 Y45.6718
G01 X-0.2146 Y45.6559
G01 X-0.3194 Y45.6297
G01 X-0.4210 Y45.5933
G01 X-0.5186 Y45.5472
G01 X-0.6112 Y45.4917
G01 X-0.6979 Y45.4274
G01 X-0.7779 Y45.3549
G01 X-0.8504 Y45.2749
G01 X-0.9147 Y45.1882
G01 X-0.9702 Y45.0956
G01 X-1.0163 Y44.9980
G01 X-1.0527 Y44.8964
G01 X-1.0789 Y44.7916
G01 X-1.0948 Y44.6849
G01 X-1.1000 Y44.5770
G01 X-1.1000 Y35.0828
G00 Z2.0000
G00 X35.7456 Y32.0828
G01 F60.00
G01 Z-0.9000
G01 F120.00
G01 X35.7456 Y12.6942
G00 X35.7456 Y12.6942
G01 F60.00
G01 Z-1.8000
G01 F120.00
G01 X35.7456 Y32.0828
G00 Z2.0000
G00 X35.7456 Y9.6942
G01 F60.00
G01 Z-0.9000
G01 F120.00
G01 X35.7456 Y-0.0000
G01 X35.7404 Y-0.1079
G01 X35.7245 Y-0.2146
G01 X35.6983 Y-0.3194
G01 X35.6619 Y-0.4210
G01 X35.6158 Y-0.5186
G01 X35.5603 Y-0.6112
G01 X35.4960 Y-0.6979
G01 X35.4235 Y-0.7779
G01 X35.3435 Y-0.8504
G01 X35.2568 Y-0.9147
G01 X35.1642 Y-0.9702
G01 X35.0666 Y-1.0163
G01 X34.9650 Y-1.0527
G01 X34.8602 Y-1.0789
G01 X34.7535 Y-1.0948
G01 X34.6456 Y-1.1000
G00 X34.6456 Y-1.1000
G01 F60.00
G01 Z-1.8000
G01 F120.00
G01 X34.7535 Y-1.0948
G01 X34.8602 Y-1.0789
G01 X34.9650 Y-1.0527
G01 X35.0666 Y-1.0163
G01 X35.1642 Y-0.9702
G01 X35.2568 Y-0.9147
G01 X35.3435 Y-0.8504
G01 X35.4235 Y-0.7779
G01 X35.4960 Y-0.6979
G01 X35.5603 Y-0.6112
G01 X35.6158 Y-0.5186
G01 X35.6619 Y-0.4210
G01 X35.6983 Y-0.3194
G01 X35.7245 Y-0.2146
G01 X35.7404 Y-0.1079
G01 X35.7456 Y-0.0000
G01 X35.7456 Y9.6942
G00 Z2.0000
M05
G00 Z2.0000
G00 Z15.00
G00 X0.0 Y0.0

View File

@ -0,0 +1,173 @@
-1.6 37 11
-1.6 47 14
-2 0.6 2
-1.6 -1.6 -0.045
2.26 -1.6 0.055
6.12 -1.6 0.151
9.98 -1.6 0.307
13.84 -1.6 -0.06
17.7 -1.6 0.02
21.56 -1.6 0.03
25.42 -1.6 0.035
29.28 -1.6 0.106
33.14 -1.6 0.176
37 -1.6 0.226
-1.6 2.13846 -0.176
2.26 2.13846 -0.176
6.12 2.13846 -0.146
9.98 2.13846 -0.111
13.84 2.13846 -0.065
17.7 2.13846 -0.035
21.56 2.13846 -0.03
25.42 2.13846 0
29.28 2.13846 0.055
33.14 2.13846 0.131
37 2.13846 0.196
-1.6 5.87692 -0.211
2.26 5.87692 -0.201
6.12 5.87692 -0.146
9.98 5.87692 -0.151
13.84 5.87692 -0.055
17.7 5.87692 0.02
21.56 5.87692 0.09
25.42 5.87692 0.181
29.28 5.87692 0.276
33.14 5.87692 0.367
37 5.87692 0.447
-1.6 9.61538 -0.231
2.26 9.61538 -0.191
6.12 9.61538 -0.171
9.98 9.61538 -0.191
13.84 9.61538 -0.176
17.7 9.61538 -0.095
21.56 9.61538 -0.181
25.42 9.61538 -0.186
29.28 9.61538 -0.176
33.14 9.61538 -0.131
37 9.61538 -0.085
-1.6 13.3538 -0.246
2.26 13.3538 -0.266
6.12 13.3538 -0.206
9.98 13.3538 -0.221
13.84 13.3538 -0.166
17.7 13.3538 -0.09
21.56 13.3538 -0.025
25.42 13.3538 0.035
29.28 13.3538 0.121
33.14 13.3538 0.216
37 13.3538 0.301
-1.6 17.0923 -0.246
2.26 17.0923 -0.226
6.12 17.0923 -0.231
9.98 17.0923 -0.231
13.84 17.0923 -0.181
17.7 17.0923 -0.116
21.56 17.0923 -0.04
25.42 17.0923 0.04
29.28 17.0923 0.121
33.14 17.0923 0.216
37 17.0923 0.291
-1.6 20.8308 -0.256
2.26 20.8308 -0.226
6.12 20.8308 -0.256
9.98 20.8308 -0.241
13.84 20.8308 -0.236
17.7 20.8308 -0.261
21.56 20.8308 -0.191
25.42 20.8308 -0.161
29.28 20.8308 -0.171
33.14 20.8308 -0.121
37 20.8308 -0.07
-1.6 24.5692 -0.261
2.26 24.5692 -0.266
6.12 24.5692 -0.251
9.98 24.5692 -0.256
13.84 24.5692 -0.246
17.7 24.5692 -0.266
21.56 24.5692 -0.271
25.42 24.5692 -0.266
29.28 24.5692 -0.196
33.14 24.5692 -0.136
37 24.5692 -0.09
-1.6 28.3077 -0.246
2.26 28.3077 -0.251
6.12 28.3077 -0.281
9.98 28.3077 -0.271
13.84 28.3077 -0.261
17.7 28.3077 -0.286
21.56 28.3077 -0.226
25.42 28.3077 -0.196
29.28 28.3077 -0.206
33.14 28.3077 -0.151
37 28.3077 -0.095
-1.6 32.0462 -0.261
2.26 32.0462 -0.256
6.12 32.0462 -0.261
9.98 32.0462 -0.271
13.84 32.0462 -0.261
17.7 32.0462 -0.256
21.56 32.0462 -0.281
25.42 32.0462 -0.271
29.28 32.0462 -0.221
33.14 32.0462 -0.156
37 32.0462 -0.106
-1.6 35.7846 -0.256
2.26 35.7846 -0.261
6.12 35.7846 -0.296
9.98 35.7846 -0.276
13.84 35.7846 -0.281
17.7 35.7846 -0.302
21.56 35.7846 -0.246
25.42 35.7846 -0.216
29.28 35.7846 -0.231
33.14 35.7846 -0.166
37 35.7846 -0.121
-1.6 39.5231 -0.256
2.26 39.5231 -0.256
6.12 39.5231 -0.251
9.98 39.5231 -0.256
13.84 39.5231 -0.256
17.7 39.5231 -0.251
21.56 39.5231 -0.286
25.42 39.5231 -0.276
29.28 39.5231 -0.211
33.14 39.5231 -0.161
37 39.5231 -0.111
-1.6 43.2615 -0.251
2.26 43.2615 -0.236
6.12 43.2615 -0.276
9.98 43.2615 -0.261
13.84 43.2615 -0.256
17.7 43.2615 -0.281
21.56 43.2615 -0.231
25.42 43.2615 -0.196
29.28 43.2615 -0.216
33.14 43.2615 -0.151
37 43.2615 -0.106
-1.6 47 -0.251
2.26 47 -0.251
6.12 47 -0.246
9.98 47 -0.256
13.84 47 -0.226
17.7 47 -0.256
21.56 47 -0.286
25.42 47 -0.276
29.28 47 -0.216
33.14 47 -0.156
37 47 -0.116

View File

@ -0,0 +1,201 @@
(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.991 - www.flatcam.org - Version Date: 2019/12/27)
(Name: 06-Drill_08_Bit.txt_cnc)
(Type: G-code from Excellon)
(Units: MM)
(Created on Wednesday, 12 February 2020 at 10:47)
(Feedrate: 300.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -1.9 mm)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Toolchange: 15.0 mm)
(X,Y Toolchange: 0.0000, 0.0000 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 0.5 mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Excellon: default)
(X range: 3.2766 ... 32.1056 mm)
(Y range: 7.6175 ... 38.9865 mm)
(Spindle Speed: None RPM)
G21
G90
G94
G01 F300.00
G00 Z2.0000
M03
G00 X8.8011 Y30.9220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X8.8011 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
M03
G00 X31.6611 Y33.4620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X29.1211 Y33.4620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X26.5811 Y33.4620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X26.5811 Y25.8420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X29.1211 Y25.8420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X31.6611 Y25.8420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
M03
G00 X21.5011 Y36.0020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X18.9611 Y33.4620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X11.3411 Y36.0020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X3.7211 Y38.5420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X8.8011 Y33.4620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X8.8011 Y30.9220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X3.7211 Y28.3820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X3.7211 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X6.2611 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X8.8011 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y28.3820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y25.8420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y23.3020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y20.7620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y15.6820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y13.1420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y10.6020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X3.7211 Y8.0620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X6.2611 Y8.0620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X13.8811 Y8.0620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y8.0620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X24.0411 Y8.0620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X31.6611 Y8.0620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y10.6020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y13.1420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y15.6820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y20.7620
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y23.3020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y25.8420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X21.5011 Y28.3820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
M05
G00 Z0.50
G00 X0.0 Y0.0

View File

@ -0,0 +1,91 @@
(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.991 - www.flatcam.org - Version Date: 2019/12/27)
(Name: 07-Drill_09_Bit.txt_cnc)
(Type: G-code from Excellon)
(Units: MM)
(Created on Wednesday, 12 February 2020 at 10:48)
(Feedrate: 300.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -1.9 mm)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Toolchange: 15.0 mm)
(X,Y Toolchange: 0.0000, 0.0000 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 0.5 mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Excellon: default)
(X range: 3.2766 ... 32.1056 mm)
(Y range: 7.6175 ... 38.9865 mm)
(Spindle Speed: None RPM)
G21
G90
G94
G01 F300.00
G00 Z2.0000
M03
G00 X29.1211 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X29.1211 Y15.6820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X29.1211 Y13.1420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X29.1211 Y10.6020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X11.3411 Y10.6020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X11.3411 Y13.1420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X11.3411 Y15.6820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X11.3411 Y18.2220
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X6.2611 Y23.3020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X6.2611 Y25.8420
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X6.2611 Y28.3820
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X6.2611 Y36.0020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
G00 X8.8011 Y36.0020
G01 Z-1.9000
G01 Z0
G00 Z2.0000
M05
G00 Z0.50
G00 X0.0 Y0.0

View File

@ -0,0 +1,173 @@
-1.3 36 11
-1.3 46 14
-2 0.6 2
-1.3 -1.3 0.005
2.43 -1.3 0
6.16 -1.3 0
9.89 -1.3 0.015
13.62 -1.3 0.035
17.35 -1.3 0.04
21.08 -1.3 0.04
24.81 -1.3 0.035
28.54 -1.3 0.025
32.27 -1.3 0.035
36 -1.3 0.03
-1.3 2.33846 -0.005
2.43 2.33846 -0.015
6.16 2.33846 -0.01
9.89 2.33846 -0.005
13.62 2.33846 0
17.35 2.33846 0.01
21.08 2.33846 0.01
24.81 2.33846 0.02
28.54 2.33846 0.005
32.27 2.33846 0
36 2.33846 0
-1.3 5.97692 -0.025
2.43 5.97692 -0.035
6.16 5.97692 -0.04
9.89 5.97692 -0.03
13.62 5.97692 -0.025
17.35 5.97692 -0.025
21.08 5.97692 -0.025
24.81 5.97692 -0.04
28.54 5.97692 -0.04
32.27 5.97692 -0.05
36 5.97692 -0.05
-1.3 9.61538 -0.05
2.43 9.61538 -0.055
6.16 9.61538 -0.055
9.89 9.61538 -0.055
13.62 9.61538 -0.05
17.35 9.61538 -0.05
21.08 9.61538 -0.05
24.81 9.61538 -0.055
28.54 9.61538 -0.065
32.27 9.61538 -0.07
36 9.61538 -0.08
-1.3 13.2538 -0.06
2.43 13.2538 -0.07
6.16 13.2538 -0.07
9.89 13.2538 -0.065
13.62 13.2538 -0.075
17.35 13.2538 -0.075
21.08 13.2538 -0.075
24.81 13.2538 -0.091
28.54 13.2538 -0.091
32.27 13.2538 -0.101
36 13.2538 -0.106
-1.3 16.8923 -0.08
2.43 16.8923 -0.08
6.16 16.8923 -0.08
9.89 16.8923 -0.086
13.62 16.8923 -0.091
17.35 16.8923 -0.101
21.08 16.8923 -0.101
24.81 16.8923 -0.101
28.54 16.8923 -0.106
32.27 16.8923 -0.111
36 16.8923 -0.121
-1.3 20.5308 -0.075
2.43 20.5308 -0.086
6.16 20.5308 -0.091
9.89 20.5308 -0.096
13.62 20.5308 -0.101
17.35 20.5308 -0.111
21.08 20.5308 -0.116
24.81 20.5308 -0.116
28.54 20.5308 -0.126
32.27 20.5308 -0.131
36 20.5308 -0.136
-1.3 24.1692 -0.065
2.43 24.1692 -0.075
6.16 24.1692 -0.091
9.89 24.1692 -0.091
13.62 24.1692 -0.106
17.35 24.1692 -0.111
21.08 24.1692 -0.121
24.81 24.1692 -0.121
28.54 24.1692 -0.121
32.27 24.1692 -0.131
36 24.1692 -0.136
-1.3 27.8077 -0.065
2.43 27.8077 -0.075
6.16 27.8077 -0.091
9.89 27.8077 -0.106
13.62 27.8077 -0.116
17.35 27.8077 -0.121
21.08 27.8077 -0.126
24.81 27.8077 -0.131
28.54 27.8077 -0.141
32.27 27.8077 -0.141
36 27.8077 -0.141
-1.3 31.4462 -0.055
2.43 31.4462 -0.07
6.16 31.4462 -0.086
9.89 31.4462 -0.101
13.62 31.4462 -0.116
17.35 31.4462 -0.116
21.08 31.4462 -0.126
24.81 31.4462 -0.126
28.54 31.4462 -0.136
32.27 31.4462 -0.136
36 31.4462 -0.146
-1.3 35.0846 -0.05
2.43 35.0846 -0.065
6.16 35.0846 -0.086
9.89 35.0846 -0.096
13.62 35.0846 -0.106
17.35 35.0846 -0.116
21.08 35.0846 -0.131
24.81 35.0846 -0.131
28.54 35.0846 -0.146
32.27 35.0846 -0.141
36 35.0846 -0.146
-1.3 38.7231 -0.055
2.43 38.7231 -0.065
6.16 38.7231 -0.086
9.89 38.7231 -0.091
13.62 38.7231 -0.106
17.35 38.7231 -0.116
21.08 38.7231 -0.131
24.81 38.7231 -0.131
28.54 38.7231 -0.141
32.27 38.7231 -0.146
36 38.7231 -0.156
-1.3 42.3615 -0.06
2.43 42.3615 -0.075
6.16 42.3615 -0.091
9.89 42.3615 -0.111
13.62 42.3615 -0.121
17.35 42.3615 -0.131
21.08 42.3615 -0.146
24.81 42.3615 -0.151
28.54 42.3615 -0.171
32.27 42.3615 -0.176
36 42.3615 -0.176
-1.3 46 -0.065
2.43 46 -0.086
6.16 46 -0.096
9.89 46 -0.106
13.62 46 -0.126
17.35 46 -0.136
21.08 46 -0.146
24.81 46 -0.151
28.54 46 -0.171
32.27 46 -0.176
36 46 -0.176

Binary file not shown.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 72 KiB

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,26 @@
G04 MADE WITH FRITZING*
G04 WWW.FRITZING.ORG*
G04 DOUBLE SIDED*
G04 HOLES PLATED*
G04 CONTOUR ON CENTER OF CONTOUR VECTOR*
%ASAXBY*%
%FSLAX23Y23*%
%MOIN*%
%OFA0B0*%
%SFA1.0B1.0*%
%ADD10R,1.364290X1.755230*%
%ADD11C,0.008000*%
%ADD10C,0.008*%
%LNCONTOUR*%
G90*
G70*
G54D10*
G54D11*
X4Y1751D02*
X1360Y1751D01*
X1360Y4D01*
X4Y4D01*
X4Y1751D01*
D02*
G04 End of contour*
M02*

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,68 @@
; NON-PLATED HOLES START AT T1
; THROUGH (PLATED) HOLES START AT T100
M48
INCH
T100C0.032000
T101C0.035000
T102C0.038000
T103C0.031496
%
T100
X001175Y013174
X003175Y013174
X002175Y010174
X001175Y010174
X003175Y010174
X002175Y013174
T101
X005175Y014174
X012175Y011174
X005175Y007174
X001175Y003174
X010175Y012174
X011175Y003174
X012175Y015174
X005175Y006174
X005175Y010174
X012175Y003174
X008175Y004174
X008175Y005174
X005175Y009174
X008175Y003174
X008175Y009174
X005175Y011174
X005175Y005174
X004175Y003174
X008175Y011174
X010175Y007174
X011175Y007174
X008175Y010174
X012175Y007174
X005175Y004174
X008175Y008174
X008175Y007174
X010175Y013174
X005175Y003174
X008175Y006174
X006175Y013174
X009175Y014174
X005175Y008174
T102
X002175Y007174
X009175Y004174
X011175Y011174
X002175Y006174
X010175Y014174
X002175Y005174
X009175Y006174
X009175Y005174
X009175Y007174
X011175Y014174
X011175Y010174
X002175Y004174
X011175Y009174
T103
X010175Y012174
X010175Y007174
T00
M30

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,41 @@
*Pick And Place List
*Company=
*Author=
*eMail=
*
*Project=PCB_PCF8574_03
*Date=12:19:36
*CreatedBy=Fritzing 0.9.3b.04.19.5c895d327c44a3114e5fcc9d8260daf0cbb52806
*
*
*Coordinates in mm, always center of component
*Origin 0/0=Lower left corner of PCB
*Rotation in degree (0-360, math. pos.)
*
*No;Value;Package;X;Y;Rotation;Side;Name
1;;;16.7355;-3.11022;0;Bottom;TXT2
2;;;15.9562;-41.2003;0;Bottom;TXT1
3;;;25.8453;-24.5735;0;Bottom;Jumper1
4;;THT;23.3053;-14.4135;180;Bottom;P4-P7
5;;;25.8454;-30.9235;0;Bottom;Via2
6;;;5.11652;-39.8462;0;Bottom;IMG1
7;;;26.9445;-41.3844;0;Bottom;TXT1
8;;THT;27.1153;-36.0035;-90;Bottom;Power G V
9;;THT;5.52535;-14.4135;180;Bottom;P0-P3
10;;;5.10104;-39.9375;0;Bottom;IMG1
11;;THT;28.3853;-25.8435;180;Bottom;INT SDA SCL
12;;;25.8454;-18.2234;0;Bottom;Via1
13;10k;THT;30.9253;-13.1435;90;Bottom;Pull-up SDA
14;10k;THT;6.79535;-8.06354;0;Bottom;Pull-down res A2
15;;;16.7223;-2.49358;0;Bottom;TXT2
16;10k;THT;28.3853;-13.1435;90;Bottom;Pull-up int
17;10k;THT;20.7653;-33.4635;0;Bottom;Pull-down res A1
18;;;32.8912;-25.6638;0;Bottom;TXT3
19;;;16.9553;-8.06354;0;Bottom;Jumper2
20;;dipswitch-02;6.79535;-29.6535;0;Bottom;SW2
21;;DIP16 [THT];16.9553;-19.4935;0;Bottom;U1
22;;;28.3641;-31.0931;0;Bottom;TXT3
23;;;32.7887;-22.7954;0;Bottom;TXT3
24;;dipswitch-02;4.25535;-29.6535;0;Bottom;Adress i2c
25;10k;THT;30.9253;-33.4635;-90;Bottom;Pull-upp SCL
26;10k;THT;18.2253;-36.0035;0;Bottom;Pull-down res A0

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

BIN
resources/Article/gnd.jpg Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.4 KiB

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

Binary file not shown.