新增说话动画&吃饭动画改进
After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
After Width: | Height: | Size: 241 KiB |
After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
After Width: | Height: | Size: 235 KiB |
After Width: | Height: | Size: 214 KiB |
After Width: | Height: | Size: 232 KiB |
After Width: | Height: | Size: 232 KiB |
After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
After Width: | Height: | Size: 241 KiB |
After Width: | Height: | Size: 225 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.3 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.3 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
PNGAnimation#eat_back_lay_2:|path#back_lay:|mode#happy:|graph#Common:|
|
||||
PNGAnimation#eat_front_lay_2:|path#front_lay:|mode#happy:|graph#Common:|
|
||||
FoodAnimation#eat:|mode#happy:|a0#175,205,23,60,0,0.375:|a1#125,220,88,60,25,0.4375:|a2#125,222,83,60,-20:|a3#125,216,178,57,-5.5:|a4#750,212,196,65:|a5#125,210,163,65:|a6#375,212,194,65:|a7#125,210,158,65:|a8#750:|front_lay#eat_front_lay_2:|back_lay#eat_back_lay_2:|
|
After Width: | Height: | Size: 230 KiB |
After Width: | Height: | Size: 240 KiB |
After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
After Width: | Height: | Size: 241 KiB |
After Width: | Height: | Size: 220 KiB |
After Width: | Height: | Size: 232 KiB |
After Width: | Height: | Size: 235 KiB |
After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
After Width: | Height: | Size: 240 KiB |
After Width: | Height: | Size: 230 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.3 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
PNGAnimation#eat_back_lay_2:|path#back_lay:|mode#nomal:|graph#Common:|
|
||||
PNGAnimation#eat_front_lay_2:|path#front_lay:|mode#nomal:|graph#Common:|
|
||||
FoodAnimation#eat:|mode#nomal:|a0#175,205,23,60,0,0.375:|a1#125,220,88,60,25,0.4375:|a2#125,222,83,60,-20:|a3#125,216,178,57,-5.5:|a4#750,212,196,65:|a5#125,210,163,65:|a6#375,212,194,65:|a7#125,210,158,65:|a8#750:|front_lay#eat_front_lay_2:|back_lay#eat_back_lay_2:|
|
Before Width: | Height: | Size: 170 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 175 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 161 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 152 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 145 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 142 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 143 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 145 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 144 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 141 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 144 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 141 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 161 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 175 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 170 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
PNGAnimation#eat_back_lay:|path#back_lay:|mode#nomal:|graph#Common:|
|
||||
PNGAnimation#eat_front_lay:|path#front_lay:|mode#nomal:|graph#Common:|
|
||||
FoodAnimation#eat:|mode#nomal:|graph#Eat:|a0#175,215,23,60,0,0.375:|a1#125,247,88,60,25,0.4375:|a2#125,233,83,60,-20:|a3#125,228,178,57,-5.5:|a4#750,224,196,65:|a5#125,222,163,65:|a6#375,224,194,65:|a7#125,222,158,65:|a8#750:|front_lay#eat_front_lay:|back_lay#eat_back_lay:|
|
Before Width: | Height: | Size: 172 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 178 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 159 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 147 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 144 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 145 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 147 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB |